输 入 | 输入阻抗 | >10kΩ |
输 出 | 额定输出功率 | 1500VA |
额定输出电压 | 40Vrms | |
额定输出电流 | 37.5Arms | |
非线性失真 | < 0.5% | |
信 噪 比 | ≥90dB | |
增 益 | 10V/V±2dB | |
频率特性 | 频率响应 (恒压、小信号) | 直流输入:0 - 10kHz±1dB |
频率范围 | 满功率10 - 5kHz;降额功率0 - 10kHz | |
保 护 | 输出限流 | 5 - 38Arms可调 |
输出晶体管过热 | ≤85℃±5℃ | |
指 示 | 输出电压/电流表误差 | < ±5% |
输出信号 | 削波指示 | |
环境条件 | 温 度 | 工作温度:0℃- +40℃;存储温度:-55℃- +85℃ |
湿 度 | 20 - 90%R.H. | |
外部特性 | 外形尺寸 | 485mm(W)╳500mm (H)╳500mm (D) |
重 量 | 68Kg | |
供电电源 | AC220V50Hz 15A | |
附 件 | 配套电缆 | 2根 |
电 源 线 | 1根 |
输出特性 | 波 形 | 正弦波、方波、三角波、白噪声 |
频率范围 | 2-2kHz ; 20-20kHz | |
信号输出 | 1Vrms±0.5dB(20Hz~20kHz) | |
功率输出 | 30W(4Ω负载) | |
频 响 | 20Hz~20kHz≤±0.8dB(4Ω负载、满功率) | |
频率显示特性 | 显示频率 | 0~99999Hz |
分 辨 率 | 2-2kHz: ±0.1Hz ; 20-20kHz: ±1Hz | |
误 差 | 0.01%±1Hz | |
显示速度 | 2-2kHz: 1次/秒; 20-20kHz: 10次/秒 | |
电压指示特性 | 指示电压 | 25Vrms±8%(≤20V) |
检波方式 | 真有效值 | |
扫描特性 | 扫描速度 | 0.1S~20S可调 |
扫描方式 | 线性、对数 | |
失真(20Hz~20KHz) | 信号输出 | ≤±0.5% |
功率输出 | ≤±0.8%(4Ω负载、满功率) | |
环境条件 | 温 度 | 工作温度:00C - +400C;存储温度:-55 ℃ - +85 ℃ |
湿 度 | 95%R.H.最大 | |
供电电源 | AC220V±10%50Hz 1.5A | |
外部特性 | 外形尺寸 | 360mm (W) ╳207mm (H) ╳120mm(D) |
重 量 | 约4Kg | |
输出方式 | 功 率 | JS3-2接线柱 |
信号输出 | BNC | |
附件 | 输 出 线 | 信号输出、功率输出线各1根 |
电 源 线 | AC电源线1根 |
额定出力(峰值) 正弦/随机 | 1000 N |
最大振幅 | ± 15 mm |
最大加速度 | 65g |
最大输入电流 | ≤30Arms |
频率范围 | DC- 1.5k Hz |
一阶共振频率 | 30Hz |
动圈直流电阻 | 0.6Ω |
力常数(N/A) | 33.4 |
可动部件质量 | 1.54Kg |
Φ280 × 385 | |
安装孔尺寸(mm) | 250×210/4-Φ13 |
重量 | 68 Kg |
输出方式 | 顶杆(可定制台面) |
连接方式 | M5 |
弹性支撑刚度(N/mm) | 3 |
主共振频率 | >1000 Hz |
强迫风冷 | 无 |
非线性 | ≤3%(对最大激振力) |
工作温度 | -30 ℃ - +70 ℃ |
存储温度 | -55 ℃ - +85 ℃ |
湿度 | 95%R.H.最大 |
输入方式 | 四芯插座 |
连接杆 | 1根(85mm长,两头M5) |
输入电缆 | 1根 |
推荐功率放大器 | YE5878 |